وصلات سلسلة KC

وصلات سلسلة KC

نطاق المنتج:
ANSI:(SB-KC/FB-KC/SB-MC/BTL-MC/QTL-MC/FB-BC/STL-BC)
DIN: (KC) منتج بحجم بوصة (ينطبق على سوق ANSI)
منتج ذو حجم متري (ينطبق على سوق DIN)
وصلات سلسلة KC
إرسال التحقيق

واحدة من أبرز الشركات المصنعة والموردة لوصلات سلسلة kc في الصين. مرحبًا بكم في السلاسل الصناعية المتينة بالجملة وأجزاء نقل الطاقة المصنوعة في الصين هنا من مصنعنا. جميع المنتجات المخصصة ذات جودة عالية وأسعار تنافسية.

 

تتكون وصلة السلسلة من سلسلة أسطوانية مزدوجة وعجلتين مسننتين. تتم وظيفة الاتصال والانفصال عن طريق وصلة السلسلة. ويتميز بخصائص البساطة والكفاءة العالية وسهولة-التشغيل والإيقاف-والمظهر الجميل.

كما أنها تحتوي على غطاء من الألومنيوم لمنع الغبار وحماية مادة التشحيم من أجل إطالة عمر وصلة السلسلة.

 

المعلمة


مجموعة المنتجات

المعايير نوع السلسلة نطاق الحجم
أنسي إس بي-كيه سي كيه سي 3012 إلى كيه سي 12022
فيسبوك-KC FB-KC 3012 إلى FB-KC 6022
فيسبوك-MC مولودية 4012 إلى مولودية 12022
BTL -MC من MC 4016 تيرابايت إلى MC 10020 تيرابايت
QTL-MC من MC 4016JA إلى MC 8018SF
فيسبوك-قبل الميلاد قبل الميلاد 4012 إلى قبل الميلاد 6018
المحكمة الخاصة بلبنان -BC قبل الميلاد 3520G إلى قبل الميلاد 11018R
الدين كانساس كيه سي 3020-كي سي 24026

SB-KC

نوع اقتران نوع السلسلة تتحمل البعد عزم الدوران المقدر (رطل-بوصة) رطل بالوزن ضياء. من الغلاف
دقيقة الأعلى L بي إل S d O C A B رطل بالوزن
كيه سي-3012 06B-2X12 1/2 5/8 29/16 13/16 0.204 13/8 125/32 0.402 4.66 0.8 223/32 21/2 0.62
كيه سي-4012 40-2X12 1/2 7/8 31/8 17/16 0.291 13/8 27/16 0.567 20.4 1.6 31/32 227/32 0.62
كيه سي-4014 40-2X14 1/2 11/8 31/8 17/16 0.291 121/32 223/32 0.567 38.48 2.2 35/16 231/32 0.82
كيه سي-4016 40-2X16 9/16 11/4 37/16 19/16 0.291 131/32 31/32 0.567 65.7 2.8 35/8 231/32 0.82
كيه سي-5014 50-2X14 9/16 13/8 315/16 125/32 0.382 21/8 3/8 0.713 120.2 4.51 4 311/32 1.0
كيه سي-5016 50-2X16 5/8 19/16 315/16 125/32 0.382 27/16 321/32 0.713 194.4 5.5 411/32 311/32 1.2
كيه سي-5018 50-2X18 5/8 13/4 315/16 125/32 0.382 23/4 43/16 0.713 308.4 7.8 413/16 311/32 1.6
كيه سي-6018 60-2X18 3/4 23/16 47/8 23/16 0.453 311/32 5 0.898 804.2 12.7 519/32 41/8 2.5
كيه سي-6020 60-2X20 3/4 23/8 47/8 23/16 0.453 315/16 515/32 0.898 1257.4 16 61/4 41/8 3.3
كيه سي-6022 60-2X22 3/4 225/32 47/8 23/16 0.453 411/32 531/32 0.898 1869 21.4 65/8 419/32 3.7
كيه سي-8018 80-2X18 3/4 31/8 59/16 21/2 0.598 411/32 621/32 1.154 2840.6 26.1 71/2 51/16 5.2
كيه سي-8020 80-2X20 3/4 31/2 523/32 29/16 0.598 411/16 79/32 1.154 4098 33 81/4 513/32 5.9
كيه سي-8022 80-2X22 3/4 315/16 61/8 225/32 0.598 51/2 731/32 1.154 6823.4 41.6 87/8 513/32 7.4
كيه سي-10020 100-2X20 1 45/16 71/32 31/8 0.740 63/8 93/16 1.409 12925 68 111/16 61/32 9.5
كيه سي-12018 120-2X18 13/8 5 8 317/32 0.894 611/16 101/16 1.787 21514 96.9 121/32 71/8 12.8
كيه سي-12022 120-2X22 13/8 51/2 825/32 315/16 0.894 81/4 1131/32 1.787 4.909 148.4 141/32 71/8 16.5

FB-KC

اقتران L بي إل S بو O C تتحمل الانتهاء
فب-KC-3012 29/16 13/16 0.204 113/8 125/32 0.402 9/16 5/8
فب-KC-4012 31/8 17/16 0.291 113/8 27/16 0.567 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8
فب-KC-4014 31/8 17/16 0.291 121/32 223/32 0.567 11/16 3/4 13/16 7/8 15/16 1" 11/8
فب-KC-4016 37/16 19/16 0.291 131/32 31/32 0.567 3/4 13/16 7/8 15/16 1" 11/8 3/16 11/4
فب-KC-5014 315/16 125/32 0.382 21/8 33/8 0.713 13/16 7/8 15/16 1" 1 1/8 1 1/4 13/8
فب-KC-5016 315/16 125/32 0.382 27/16 321/32 0.713 7/8 15/16 1" 11/8 13/16 11/4 13/8 11/2 19/16
فب-KC-5018 315/16 125/32 0.382 23/4 43/16 0.713 13/16 11/4 13/8 11/2 19/16 15/8 13/4
فب-KC-6018 47/8 23/16 0.453 311/32 5 0.898 19/16 15/8 13/4 2" 21/4
فب-KC-6020 47/8 23/16 0.453 315/16 515/32 0.898 5/8 13/4 2" 21/4 23/8
فب-KC-6022 47/8 23/16 0.453 411/32 531/32 0.898 17/8 2" 21/4 23/8 21/2

 

Keyway وSet Sxrews

نطاق تتحمل مقعد المفتاح نطاق تتحمل
1/2-9/16 1/8x1/16 10-24
5/8-7/8 3/16x3/32 1/4x3/8
15/16-11/4 1/4x1/8 5/16x3/8
15/16-13/8 5/16x5/32 5/16x3/8
17/16-13/4 3/8x3/16 3/8x1/2
113/16-21/4 1/2x1/4 1/2x5/8
25/16-23/4 5/8x5/16 5/8x3/4

SB-MC

اقتران
رقم
تتحمل البعد ضياء. من الغلاف
دقيقة الأعلى A B C L 0.D رطل بالوزن D W رطل بالوزن
MC4012 1/2 3/4 113/32 11/8 9/32 217/32 213/32 0.4 4 2 0.78
MC4016 5/8 11/4 131/32 11/8 9/32 217/32 31/32 0.8 4 2 0.92
MC5016 3/4 15/8 21/2 17/16 3/8 31/4 325/32 1.6 51/8 23/8 1.3
MC5018 3/4 115/16 231/32 111/16 3/8 33/4 43/16 2.4 51/8 23/8 1.3
MC6018 1 27/16 31/2 17/8 7/16 43/16 5 4.8 63/8 215/16 2.44
MC6020 11/8 25/8 37/8 2 7/16 47/16 51/2 5.2 63/8 215/16 2.44
MC6022 11/8 27/8 41/2 21/8 7/16 411/16 561/64 7.8 83/16 4 4.88
MC8018 11/8 215/16 49/16 23/8 37/64 521/64 621/32 9.5 83/16 4 4.88
MC8020 11/2 37/16 53/8 25/8 37/64 533/64 719/64 13.4 83/16 4 4.88
MC10018 11/2 37/16 511/16 23/4 23/32 67/32 821/64 18.2 93/8 515/16 8.76
MC10020 2 315/16 623/32 31/8 23/32 631/32 91/8 25.0 101/8 51/4 12.66
MC12018 37/16 47/16 63/4 31/2 55/64 77/8 10 28.0 113/8 73/8 16.40
MC12022 43/8 415/16 83/4 4 55/64 87/8 1157/64 55.0 131/4 715/16 19.50

 

مقاعد المفاتيح القياسية

نطاق تتحمل مقعد المفتاح
1/2-9/16 1/8x1/16
5/8-7/8 3/16x/32
15/16-11/4 1/4x1/8
15/16-13/8 5/16x5/32
17/16-13/4 3/8x3/16
113/16-21/4 1/2x1/4
25/16-23/4 5/8x5/16
213/16-31/4 3/4x3/8
35/16-33/4 7/8x7/16
313/16-41/2 1x1/2
49/16-51/2 11/4x5/8

BTL-MC

رقم الاقتران جلبة البعد
جلبة بورو ماكس تتحمل دقيقة A B C J* K L O.D بالوزن L بكالوريوس
MC4016TB 1108 11/8 1/2 131/32 7/8 9/32 5/8 3/4 21/32 31/32 0.9
MC5018TB 1610 15/8 1/2 231/32 1 3/8 13/16 11/16 23/8 43/16 1.1
MC6020TB 2012 2 1/2 37/8 11/4 7/16 15/16 13/8 215/16 51/2 2.7
MC8020TB 3020 3 15/16 53/8 2 37/64 13/16 21/16 437/64 719/64 6.1
MC10020TB 3535 31/2 13/16 623/32 31/2 23/32 2 25/8 723/32 91/8 19

QTL-MC

عدد الوصلات جلبة تتحمل ماكس* البعد
A B H C L O.D K رطل بالوزن
MC4016JA جا 1 2 7/8 15/16 9/32 229/32 31/32 11/4 0.9
MC5018SH ش 13/8 231/32 1 11/2 3/8 33/8 43/16 13/4 1.3
MC6020SK كورونا 21/8 37/8 11/4 17/8 7/16 43/16 51/2 21/4 2.5
MC8018SF سادس 25/16 49/16 13/4 23/8 37/64 521/64 621/32 21/4 5.3

FB-BC

رقم الاقتران البعد ضياء. من الغطاء
D L H S C بالوزن L.bs O.D A W F رطل بالوزن
BC4012 23/8 211/16 13/8 13/16 5/16 0.3 3/8 211/16 111/16 9/16 0.7
BC4016 3 211/16 2 13/16 5/16 0.8 4 35/16 111/16 9/16 0.9
قبل الميلاد5016 33/4 3 21/2 15/16 3/8 1.8 43/4 41/16 2 9/16 1.3
قبل الميلاد5018 41/8 35/8 3 15/8 3/8 2.0 55/8 411/16 23/16 7/8 2.7
قبل الميلاد6018 5 49/16 35/8 21/16 7/16 5.2 615/16 513/16 213/16 11/8 5.1
رقم الاقتران مملة الأسهم
1/2 5/8 3/4 7/8 1 11/8 13/6 11/4 13/8 17/16 11/2 15/8 13/4 17/8 115/16 2 21/8 23/8
BC4012FB ● ● ●                              
BC4016FB     ● ● ● ● ● ●                    
BC5016FB     ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●            
BC5018FB               ● ● ● ● ● ● ● ●      
BC6018FB                   ● ● ● ● ● ● ● ● ●

 

مقاعد المفاتيح القياسية

نطاق تتحمل Keyway
1/2 لا أحد
5/8-7/8 3/16x3/32
1-11/4 1/4x1/8
15/16-13/8 5/16x5/32
17/16-13/4 3/8x3/16
17/8-21/4 1/2x1/4
23/8 5/8x5/16

STL-BC

رقم الاقتران جلبة البعد ضياء. من الغطاء
مقاس تتحمل D L H S C E بالوزن L بكالوريوس O.D A W F رطل بالوزن
BC3520G G 3/8-1 23/4 23/4 2 13/16 1/4 3/16 0.5 33/4 31/16 13/8 9/16 0.7
BC3524H H 3/8-11/2 33/16 31/8 21/2 - 1/4 3/16 0.9 43/16 31/2 13/8 9/16 0.8
BC4020H H 3/8-11/2 35/8 33/16 21/2 1 5/16 3/16 1.0 45/8 315/16 11/16 9/16 1.1
BC4022P P1 1/2-13/4 315/16 47/16 3 17/16 5/16 1/4 1.3 57/16 41/2 17/8 7/8 1.5
BC5016H H 3/8-11/2 33/4 31/8 21/2 15/16 3/8 3/16 1.4 43/4 41/16 2 9/16 2.5
BC5018P P1 1/2-13/4 41/8 47/16 3 113/32 3/8 1/4 1.8 55/8 411/16 23/16 7/8 2.7
BC6016P P1 1/2-13/4 41/2 47/16 3 13/8 7/16 1/4 1.9 6 51/16 211/16 7/8 3.5
BC6020Q Q1 3/4-211/16 51/2 59/16 41/8 113/16 7/16 5/16 3.5 75/16 63/16 213/16 11/8 5.5
BC8016Q Q1 3/4-211/16 61/16 59/16 41/8 13/4 9/16 5/16 3.8 77/8 63/4 33/8 11/8 7.0
BC10018R R1 11/8-33/4 83/8 61/2 53/8 2 3/4 5/16 8.0 101/8 9 315/16 11/8 11.2

 

نطاق تتحمل

جلبة نطاق تتحمل
G 3/8-1"
H 3/8-11/2
P1 1/2-13/4
Q1 3/4-211/16
R1 11/8-33/4
S1 11/16-41/4

 

مقاعد المفاتيح القياسية

نطاق تتحمل مقعد المفتاح نطاق تتحمل Keyway
3/8-7/16" لا أحد 17/16-13/4" 3/8x3/16 "
1/2-9/16 1/8x1/16 " 113/16-21/4 1/2x1/4
5/8-7/8 3/16x3/32 25/16-23/4 5/8x5/16
15/16-11/4 1/4x1/8 213/16-31/4 3/4x3/8
15/16-13/8 5/16x5/32 33/8-33/4 7/8x7/16
    37/8-41/4 1x1/2

 

الوسم : وصلات سلسلة kc، الصين وصلات سلسلة kc المصنعين والموردين والمصنع, اقتران, وصلات من نوع CSX, وصلات من نوع GEH, وصلات من نوع GEZ, وصلات من نوع GL, وصلات من نوع HTKL

إرسال التحقيق