واحدة من أبرز الشركات المصنعة والموردة لسلاسل الدبوس المجوفة في الصين. مرحبًا بكم في السلاسل الصناعية المتينة بالجملة وأجزاء نقل الطاقة المصنوعة في الصين هنا من مصنعنا. جميع المنتجات المخصصة ذات جودة عالية وأسعار تنافسية.
شركة هانغتشو لصناعة المحيطات المحدودة. هي شركة تصنيع محترفة ويتم تصدير معظم بضائعنا إلى أوروبا منذ عام 2005.
ملحقاتنا الخاصة وسلاسلنا الزراعية تناسب جميع ظروف العمل الزراعية القاسية. إنها مصنوعة من سبائك فولاذ مقاومة للتآكل مع طلاء مضاد للتآكل- ومتوافقة مع ملحقات K وF وCA المخصصة للحصادات والجرارات والمكبسات. قوة شد عالية لعمر خدمة أطول، ومرونة في تصنيع المعدات الأصلية وتصنيع التصميم الشخصي لبائعي الجملة للآلات الزراعية على مستوى العالم.
المعلمة
يرسل لنا معظم عملاء OEM لدينا رسمًا وسنقوم بالإنتاج وفقًا لرسمهم. يمكنك أن ترسل لنا الرسم عبر البريد الإلكتروني-أيضًا وسيقدم لك مهندسنا المساعدة. إذا لم يكن هناك رسم، عينة أيضا موافق. كتالوج موافق أيضا.
الرسومات وبيانات المعلمة
بالمقارنة مع سلسلة الدبوس الصلبة، فإن سلسلة الدبوس المجوفة مجهزة بأنواع مختلفة من الملحقات، مثل عمود الملحقات والقضيب المتقاطع، وفقًا لمناسبات الاستخدام المختلفة، وذلك لتحقيق رفع المواد ونقلها. المنتجات الرئيسية هي سلسلة نقل ذات دبوس مجوف قصير المدى، وسلسلة نقل ذات دبوس مجوف مزدوج الدرجة، وسلسلة نقل ذات دبوس مجوف غير قياسي - وما إلى ذلك:
باستخدام مواد عالية الجودة- وتكنولوجيا معالجة متقدمة، تتمتع المنتجات بخصائص النقل السلس والتزامن العالي.
سلاسل ناقلة دبوس جوفاء

| رقم السلسلة | يقذف | شجيرة القطر |
عرض بين لوحات داخلية |
دبوس القطر |
دبوس طول |
داخلي طبق عمق |
طبق سماكة |
الشد قوة |
متوسط الشد قوة |
وزن لكل متر |
||
| P | d1 الأعلى |
b1 دقيقة |
d2 الأعلى |
d3 دقيقة |
L الأعلى |
قانون العمل الأعلى |
h2 الأعلى |
t/T الأعلى |
Q دقيقة |
Q0 | q | |
| مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | كيلو نيوتن / رطل | كيلو نيوتن | كجم/م | |
| 08بهبف | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 6.55 | 4.50 | 16.4 | 17.6 | 11.80 | 1.60/1.30 | 11.1/2523 | 12.10 | 0.56 |
| 08BHPF5 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 6.30 | 4.50 | 16.8 | 18.0 | 12.00 | 1.60 | 9.6/2182 | 10.60 | 0.62 |
| 08BHPF9 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 6.30 | 4.50 | 16.5 | 17.6 | 12.10 | 1.50 | 10.5/2360 | 11.55 | 0.58 |
| 10BHPF3 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 7.02 | 5.13 | 19.5 | 20.5 | 14.70 | 1.70 | 10.0/2272 | 11.50 | 0.86 |
| 10BHPF4 | 15.875 | 10.16 | 9.50 | 7.20 | 5.00 | 19.8 | 21.3 | 14.00 | 2.03/1.60 | 12.5/2840 | 14.00 | 0.82 |
| 12BHPF2 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 8.09 | 6.00 | 22.7 | 23.9 | 16.10 | 1.85 | 14.0/3180 | 16.00 | 0.82 |
| 12BHPF3 | 19.050 | 12.07 | 11.70 | 8.22 | 5.75 | 23.6 | 24.9 | 16.20 | 2.42/1.85 | 16.0/3636 | 18.00 | 1.14 |
| 16BHPF3 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 11.50 | 8.20 | 35.3 | 37.0 | 23.20 | 4.00/3.10 | 49.0/11136 | 52.20 | 2.26 |
| 16BHPF4 | 25.400 | 11.70 | 13.50 | 8.00 | 4.30 | 28.9 | 30.2 | 21.30 | 3.00 | 30.0/6818 | 33.00 | 1.81 |
| 40 حصان | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 5.63 | 4.00 | 16.5 | 17.6 | 12.00 | 1.50 | 11.0/2500 | 12.20 | 0.54 |
| 08BHPF7 | 12.700 | 8.51 | 9.20 | 6.55 | 4.10 | 17.8 | 19.0 | 11.80 | 1.60 | 11.1/2523 | 12.10 | 0.64 |
| 08 حصان | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 6.55 | 4.50 | 16.4 | 17.6 | 11.80 | 1.30 | 11.1/2523 | 12.10 | 0.52 |
| 50 حصان | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 7.03 | 5.13 | 20.7 | 21.9 | 15.09 | 2.03 | 20.0/4545 | 22.60 | 0.91 |
| 50HPF4 | 15.875 | 10.16 | 8.80 | 7.03 | 5.13 | 19.9 | 21.1 | 15.09 | 2.03 | 18.0/4180 | 19.20 | 0.89 |
| 50 ساعة- حصان | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 7.03 | 5.13 | 22.6 | 23.7 | 15.09 | 2.42 | 20.0/4545 | 22.60 | 1.02 |
| 60 حصان | 19.050 | 11.91 | 12.70 | 8.31 | 6.00 | 25.8 | 26.8 | 18.00 | 2.42 | 24.0/5455 | 26.90 | 1.29 |
| 60HPF1 | 19.050 | 11.91 | 12.70 | 8.31 | 5.01 | 25.5 | 26.8 | 18.00 | 2.42 | 28.0/6364 | 30.90 | 1.37 |
| 80 حصان | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 11.40 | 8.05 | 32.5 | 33.8 | 24.00 | 3.25 | 50.0/11364 | 52.00 | 2.26 |
| 80HPF1 | 25.400 | 11.70 | 13.50 | 7.80 | 4.00 | 27.0 | 28.4 | 21.50 | 2.42 | 27.4/6236 | 29.30 | 1.50 |
| 80HPF2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 11.40 | 8.40 | 32.5 | 33.8 | 24.00 | 3.25 | 45.0/10227 | 48.00 | 2.23 |
| 80 ساعة- حصان | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 11.40 | 8.05 | 35.7 | 37.0 | 24.00 | 4.00 | 50.0/11364 | 52.00 | 2.63 |
| 80HPF3 | 25.400 | 15.88 | 15.88 | 11.40 | 7.96 | 32.4 | 33.8 | 23.24 | 3.25 | 50.0/11364 | 52.00 | 2.26 |
| 80HPF4 | 25.400 | 11.70 | 13.50 | 7.80 | 4.10 | 29.0 | 30.5 | 21.50 | 3.00 | 40.0/9091 | 43.20 | 1.77 |
| 80HPF5 | 25.400 | 15.88 | 15.80 | 11.40 | 8.05 | 31.0 | 32.5 | 24.00 | 3.25/2.42 | 34.0/7647 | 37.00 | 2.28 |
| HB38.1F6 | 38.100 | 18.00 | 15.20 | 14.00 | 10.20 | 34.5 | 36.5 | 27.00 | 3.70 | 45.0/10227 | 48.00 | 2.46 |
| HB41.3 | 41.300 | 10.16 | 9.65 | 7.10 | 5.40 | 20.4 | - | 16.00 | 2.03 | 13.0/2924 | 14.30 | 0.67 |
| HB41.75F5 | 41.750 | 17.11 | 19.90 | 14.11 | 10.30 | 39.0 | 40.4 | 25.26 | 4.00 | 49.0/11136 | 53.90 | 2.11 |
| A2080HP | 50.800 | 15.88 | 15.75 | 11.40 | 8.05 | 32.4 | 33.8 | 24.00 | 3.25 | 42.3/9615 | 46.10 | 1.60 |

| رقم السلسلة | يقذف | شجيرة القطر |
عرض بين لوحات داخلية |
دبوس القطر |
دبوس طول |
داخلي طبق عمق |
طبق سماكة |
الشد قوة |
متوسط الشد قوة |
وزن لكل متر |
||
| P | d1 الأعلى |
b1 دقيقة |
d2 الأعلى |
d3 دقيقة |
L الأعلى |
قانون العمل الأعلى |
h2 الأعلى |
t/T الأعلى |
Q دقيقة |
Q0 | q | |
| مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | كيلو نيوتن / رطل | كيلو نيوتن | كجم/م | |
| HP12.5 | 12.500 | 8.51 | 8.20 | 6.65 | 4.50 | 16.4 | 17.6 | 11.60 | 1.50/1.30 | 8.0/1819 | 8.8 | 0.61 |
| C08BHP | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 6.55 | 4.50 | 16.4 | 17.6 | 11.80 | 1.60/1.30 | 11.0/2500 | 11.5 | 0.62 |
| C40HP | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 5.63 | 4.00 | 16.5 | 17.6 | 12.00 | 1.50 | 11.0/2500 | 12.2 | 0.64 |
| C50HP | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 7.03 | 5.13 | 20.7 | 21.9 | 15.09 | 2.03 | 20.0/4545 | 22.6 | 1.05 |
| C60HP | 19.050 | 11.91 | 12.70 | 8.31 | 6.00 | 25.8 | 26.8 | 18.00 | 2.42 | 24.0/5455 | 26.9 | 1.52 |
| C80HP | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 11.40 | 8.05 | 32.5 | 33.8 | 24.00 | 3.25 | 50.0/11364 | 52.0 | 2.63 |
| C2040HP | 25.400 | 7.95 | 7.85 | 5.63 | 4.00 | 16.5 | 17.6 | 12.00 | 1.50 | 11.0/2500 | 12.6 | 0.46 |
| C2040HPF1 | 25.400 | 7.95 | 7.85 | 5.63 | M4 | 16.5 | 17.6 | 12.00 | 1.50 | 9.0/2045 | 9.9 | 0.44 |
| C2050HP | 31.750 | 10.16 | 9.40 | 7.22 | 5.12 | 20.5 | 21.8 | 15.00 | 2.03 | 20.4/4636 | 22.8 | 0.76 |
| C2060HP | 38.100 | 11.91 | 12.70 | 8.31 | 6.00 | 25.8 | 26.8 | 17.00 | 2.42 | 24.0/5455 | 27.1 | 1.02 |
| C2060H-حصان | 38.100 | 11.91 | 12.70 | 8.31 | 6.00 | 29.2 | 30.2 | 17.00 | 3.25 | 24.0/5455 | 27.1 | 1.29 |
| HB38.1F8 | 38.100 | 10.16 | 9.65 | 7.10 | 5.40 | 20.4 | - | 16.00 | 2.03 | 13.0/2954 | 14.3 | 0.67 |
| HB38.1F15 | 38.100 | 18.00 | 21.00 | 12.00 | 8.10 | 47.8 | 49.0 | 34.00 | 5.60 | 50.0/11364 | 52.0 | 5.72 |
| HP40F1 | 40.000 | 18.00 | 22.00 | 12.00 | 8.00 | 47.5 | 48.2 | 35.00 | 5.00 | 57.0/13049 | 63.8 | 5.38 |
| HP40F2 | 40.000 | 18.00 | 22.00 | 12.00 | 8.20 | 47.5 | 48.2 | 35.00 | 5.00 | 57.0/13049 | 63.0 | 5.37 |
| HP50F1 | 50.000 | 26.00 | 14.50 | 20.00 | 14.70 | 35.3 | 36.2 | 40.00 | 3.10 | 30.0/6818 | 33.6 | 3.98 |
| HP50F7 | 50.000 | 18.00 | 15.00 | 14.00 | 10.20 | 36.0 | 37.5 | 26.00 | 4.00 | 40.0/9091 | 43.2 | 2.56 |
| HP50F10 | 50.000 | 18.00 | 22.00 | 12.10 | 8.30 | 39.5 | 40.6 | 30.00 | 3.00 | 45.0/10227 | 48.0 | 2.73 |
| HP50F16 | 50.000 | 18.00 | 17.00 | 14.50 | 10.20 | 39.0 | 40.0 | 27.00 | 4.00 | 40.0/9091 | 44.0 | 2.83 |
| C2080HP | 50.800 | 15.88 | 15.75 | 11.40 | 8.05 | 32.5 | 33.8 | 24.00 | 3.25 | 50.0/11364 | 52.0 | 1.81 |
| HB55 | 55.000 | 18.00 | 22.00 | 14.00 | 10.00 | 43.4 | 44.5 | 30.00 | 4.00 | 50.0/11364 | 52.0 | 3.31 |
| HB55F1 | 55.000 | 24.00 | 24.00 | 17.00 | 12.00 | 52.0 | 53.5 | 40.00 | 5.00 | 90.0/20455 | 100.0 | 6.34 |

| رقم السلسلة | يقذف | أسطوانة القطر |
عرض بين لوحات داخلية |
دبوس القطر |
دبوس طول |
داخلي طبق عمق |
طبق سماكة |
الشد قوة |
متوسط الشد قوة |
وزن لكل متر |
||
| P | d1 الأعلى |
b1 دقيقة |
d2 الأعلى |
d3 دقيقة |
L الأعلى |
قانون العمل الأعلى |
h2 الأعلى |
T | Q دقيقة |
Q0 | q | |
| مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | كيلو نيوتن / رطل | كيلو نيوتن | كجم/م | |
| HB50.8F1 | 50.8 | 38.1 | 15.7 | 15.5 | 10.3 | 35.2 | 36.7 | 27.2 | 4.00 | 55.46/51650 | 58.8 | 4.97 |

| رقم السلسلة | يقذف | أسطوانة القطر |
عرض بين لوحات داخلية |
دبوس القطر |
دبوس طول |
داخلي طبق عمق |
طبق سماكة |
الشد قوة |
متوسط الشد قوة |
وزن لكل متر |
يكتب | ||
| P | d1 الأعلى |
b1 دقيقة |
d2 الأعلى |
d3 دقيقة |
L الأعلى |
قانون العمل الأعلى |
h2 الأعلى |
t/T الأعلى |
Q دقيقة |
Q0 | q | ||
| مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | كيلو نيوتن / رطل | كيلو نيوتن | كجم/م | ||
| 10 بي إتش بي | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.94 | 4.04 | 19.30 | 20.60 | 14.70 | 1.70 | 17.00/3864 | 20.80 | 0.86 | A |
| 12 حصان | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 6.50 | 4.00 | 21.60 | 22.80 | 15.90 | 1.85 | 23.60/5364 | 25.90 | 1.09 | A |
| 60HB | 19.050 | 11.91 | 12.70 | 7.00 | 5.01 | 25.50 | 26.60 | 18.00 | 2.42 | 20.00/4545 | 22.40 | 1.35 | A |
| 12AHBF2 | 19.050 | 11.91 | 12.70 | 7.00 | 5.10 | 26.50 | 27.60 | 18.00 | 2.42 | 20.00/4545 | 22.40 | 1.39 | A |
| 12BHPF6SLR | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 6.50 | 4.04 | 22.30 | 23.50 | 15.90 | 1.85 | 23.60/5364 | 25.96 | 1.12 | A |
| 12BHPF10 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 6.50 | 4.00 | 21.60 | 22.80 | 15.90 | 1.85 | 23.60/5364 | 25.90 | 1.08 | A |
| HP20F1 | 20.000 | 12.00 | 22.00 | 7.00 | 5.00 | 35.70 | 37.70 | 18.00 | 2.42 | 18.00/4180 | 19.20 | 1.89 | A |
| 16BHBF1 | 25.400 | 15.88 | 12.70 | 9.53 | 7.05 | 30.80 | 32.20 | 23.00 | 4.15/3.10 | 40.00/9091 | 45.00 | 2.28 | A |
| HB25.4 | 25.400 | 20.00 | 8.00 | 8.00 | 5.20 | 19.50 | 20.50 | 17.00 | 2.03 | 25.00/5620 | 28.00 | 1.30 | A |
| 16BHBF4 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 6.05 | 4.20 | 28.00 | 29.00 | 14.00 | 2.03 | 10.00/2248 | 11.00 | 1.50 | A |
| HB25.4F7 | 25.400 | 20.00 | 18.00 | 8.00 | 3.00 | 35.00 | 36.00 | 18.00 | 3.00 | 25.00/5620 | 28.80 | 2.83 | B |
| HB25.4F8 | 25.400 | 15.88 | 8.00 | 7.10 | 5.10 | 16.50 | 17.70 | 13.50 | 1.50 | 9.00/2024 | 10.00 | 0.78 | B |
| HB28.58 | 28.580 | 15.88 | 16.20 | 8.03 | 5.50 | 36.30 | 37.00 | 24.00 | 4.00 | 22.00/4945 | 24.20 | 3.00 | A |
| HP35 | 35.000 | 20.00 | 16.00 | 13.35 | 10.20 | 30.40 | 31.60 | 26.30 | 2.50 | 23.52/5345 | 26.40 | 2.02 | A |
| HB35 | 35.000 | 20.00 | 16.00 | 14.00 | 10.20 | 32.00 | 33.50 | 38.10 | 3.00 | 40.00/9091 | 45.00 | 2.39 | A |
| HB38.1 | 38.100 | 20.00 | 8.00 | 8.00 | 5.30 | 19.60 | 20.70 | 17.30 | 2.03 | 28.00/5682 | 28.80 | 0.98 | B |
| HB38.1F1 | 38.100 | 20.00 | 18.00 | 10.50 | 5.10 | 39.00 | 40.30 | 22.00 | 4.00 | 60.00/13636 | 64.30 | 2.59 | B |
| HB38.1F3 | 38.100 | 25.40 | 12.70 | 12.00 | 8.30 | 27.00 | 28.60 | 21.00 | 2.50 | 25.00/5620 | 28.80 | 1.51 | B |
| HB38.1F4 | 38.100 | 20.00 | 12.70 | 8.00 | 5.20 | 26.00 | 27.20 | 17.00 | 2.42 | 24.00/5455 | 26.90 | 1.48 | B |
| HP38.1F9 | 38.100 | 22.20 | 12.70 | 11.00 | 8.15 | 26.50 | 27.50 | 18.00 | 2.50 | 22.00/5000 | 24.40 | 1.46 | B |
| HB38.1F10 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 10.50 | 54.00 | 54.30 | 33.20 | 6.00/4.80 | 50.00/11240 | 55.00 | 6.10 | A |
| HP40F4 | 40.000 | 26.00 | 10.00 | 11.40 | 8.20 | 26.50 | 28.00 | 24.00 | 3.00 | 50.00/11240 | 56.70 | 2.20 | B |
| *HB41.4F1 | 41.400 | 25.40 | 15.00 | 13.80 | 10.50 | 35.50 | 37.00 | 32.00 | 4.00 | 45.00/10116 | 49.50 | 3.66 | B |
| HP41.75F1 | 41.750 | 17.10 | 20.20 | 11.11 | 8.20 | 35.70 | 39.00 | 21.65 | 3.10 | 26.50/6022 | 29.20 | 1.60 | A |
| HP41.75F2 | 41.750 | 17.10 | 20.20 | 11.11 | 8.20 | 35.70 | 41.00 | 25.26 | 3.10 | 49.00/11136 | 54.80 | 2.04 | A |
| * تشير إلى الصفائح الخارجية الجانبية المستقيمة. | |||||||||||||

| رقم السلسلة | يقذف | أسطوانة القطر |
عرض بين لوحات داخلية |
دبوس القطر |
دبوس طول |
داخلي طبق عمق |
طبق سماكة |
الشد قوة |
متوسط الشد قوة |
وزن لكل متر |
يكتب | ||
| P | d1 الأعلى |
b1 دقيقة |
d2 الأعلى |
d3 دقيقة |
L الأعلى |
قانون العمل الأعلى |
h2 الأعلى |
t/T الأعلى |
Q دقيقة |
Q0 | q | ||
| مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | كيلو نيوتن / رطل | كيلو نيوتن | كجم/م | ||
| HP41.75F3 | 41.750 | 17.00 | 20.50 | 11.00 | 8.30 | 36.00 | 39.50 | 21.40 | 3.00 | 27.00/6136 | 28.00 | 1.62 | A |
| HP41.75F6 | 41.750 | 17.10 | 20.20 | 11.11 | 8.20 | 36.70 | 37.50 | 25.26 | 3.10 | 49.00/11015 | 53.90 | 2.04 | A |
| HP50F2 | 50.000 | 31.00 | 15.00 | 13.20 | 10.20 | 36.50 | 38.00 | 25.00 | 4.00 | 40.00/9091 | 43.20 | 3.40 | B |
| درهم 16500 حصان | 50.000 | 30.00 | 10.50 | 11.40 | 8.20 | 27.40 | 28.60 | 26.00 | 3.10 | 50.00/11240 | 53.60 | 2.23 | B |
| HB50F4 | 50.000 | 30.00 | 10.00 | 11.60 | 8.00 | 26.60 | 30.00 | 25.40 | 3.00 | 60.00/13635 | 67.20 | 2.03 | B |
| HB50F1-C30 | 50.000 | 30.00 | 10.00 | 12.00 | 8.20 | 26.50 | 28.10 | 26.00 | 3.00 | 45.00/11016 | 49.50 | 2.36 | B |
| HB50.8 | 50.800 | 30.00 | 10.50 | 11.40 | 8.20 | 27.40 | 28.60 | 26.00 | 3.10 | 50.00/11240 | 53.60 | 2.56 | B |
| HB50.8F4 | 50.800 | 30.00 | 10.50 | 13.60 | 8.20 | 27.40 | 28.90 | 26.00 | 3.10 | 42.00/9545 | 48.20 | 2.28 | B |
| HB50.8F14 | 50.800 | 30.00 | 10.00 | 11.60 | 8.00 | 26.60 | 30.00 | 25.40 | 3.00 | 60.00/13635 | 67.20 | 2.01 | B |
| HB60F6 | 60.000 | 30.00 | 10.00 | 11.60 | 8.00 | 26.60 | 30.00 | 26.00 | 3.00 | 46.00/10341 | 50.60 | 2.06 | B |
| HB60F7 | 60.000 | 30.00 | 10.00 | 11.60 | 8.00 | 26.60 | 30.00 | 25.40 | 3.00 | 60.00/13635 | 66.00 | 1.82 | B |
| HB63 | 63.000 | 30.00 | 10.00 | 11.40 | 8.10 | 26.70 | 28.10 | 26.50 | 3.10 | 50.00/11240 | 53.60 | 2.07 | B |
| HB63F1 | 63.000 | 40.00 | 10.00 | 11.40 | 8.10 | 26.70 | 28.10 | 26.50 | 3.10 | 50.00/11240 | 53.60 | 2.27 | B |
| HB63F2 | 63.000 | 40.00 | 20.00 | 11.40 | 8.10 | 36.70 | 38.10 | 26.50 | 3.10 | 50.00/11240 | 53.60 | 3.20 | B |
| HB63F3 | 63.000 | 40.00 | 15.00 | 11.40 | 8.20 | 35.60 | 37.00 | 26.50 | 4.00 | 35.00/7955 | 38.50 | 3.90 | B |
| HB63F4 | 63.000 | 30.00 | 20.00 | 11.40 | 8.10 | 36.70 | 38.10 | 26.50 | 3.10 | 50.00/11240 | 53.60 | 2.97 | B |
| HB63F6 | 63.000 | 30.00 | 10.00 | 11.70 | 8.20 | 26.70 | 28.10 | 26.50 | 3.10 | 50.00/11240 | 56.70 | 2.08 | B |
| HB63F7 | 63.000 | 40.00 | 18.00 | 14.00 | 10.20 | 38.00 | 39.50 | 28.00 | 4.00 | 50.00/11240 | 56.70 | 4.26 | B |
| HB63F8 | 63.000 | 30.00 | 20.00 | 11.70 | 8.10 | 36.50 | 38.00 | 26.50 | 3.10 | 50.00/11240 | 56.70 | 2.91 | B |
| HB63F14 | 63.000 | 30.00 | 10.00 | 11.40 | 8.10 | 30.20 | 31.60 | 26.50 | 4.00 | 50.00/11240 | 55.00 | 2.45 | B |
| HB63.5F3 | 63.500 | 31.00 | 15.00 | 14.00 | 8.20 | 31.00 | 33.00 | 28.00 | 3.00 | 34.00/7647 | 38.00 | 2.75 | B |
| HB80F3 | 80.000 | 45.00 | 20.00 | 24.00 | 18.00 | 39.00 | 40.60 | 40.00 | 3.50 | 75.00/16858 | 82.50 | 4.60 | B |
| HB100 | 100.000 | 30.00 | 10.50 | 11.40 | 8.20 | 27.40 | 28.60 | 26.00 | 3.10 | 50.00/11240 | 53.60 | 1.56 | B |
| HB100F8 | 100.000 | 30.00 | 10.00 | 11.60 | 8.00 | 26.60 | 30.00 | 25.40 | 3.00 | 60.00/13635 | 67.20 | 1.37 | B |
| HB100F16 | 100.000 | 35.00 | 16.00 | 13.00 | 8.20 | 38.60 | 40.00 | 30.00 | 4.00 | 86.24/19337 | 95.00 | 3.26 | B |

| رقم السلسلة | يقذف | أسطوانة القطر |
عرض بين لوحات داخلية |
دبوس القطر |
دبوس طول |
داخلي طبق عمق |
طبق سماكة |
الشد قوة |
متوسط الشد قوة |
وزن لكل متر |
||
| P | d1 الأعلى |
b1 دقيقة |
d2 الأعلى |
d3 دقيقة |
L الأعلى |
قانون العمل الأعلى |
h2 الأعلى |
t/T الأعلى |
Q دقيقة |
Q0 | q | |
| مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | كيلو نيوتن / رطل | كيلو نيوتن | كجم/م | |
| C12AHB | 19.05 | 11.91 | 12.70 | 7.00 | 5.01 | 25.50 | 26.6 | 18.00 | 2.42 | 20.0/4545 | 22.40 | 1.58 |
| C12BHP | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 6.50 | 4.00 | 21.60 | 22.8 | 15.90 | 1.85 | 20.0/4545 | 22.40 | 1.22 |
| C2042HP | 25.40 | 15.88 | 7.85 | 5.63 | 4.00 | 16.50 | 17.6 | 12.00 | 1.50 | 11.0/2500 | 12.60 | 0.78 |
| C2042H-HP | 25.40 | 15.88 | 7.85 | 5.63 | 4.00 | 18.80 | 19.9 | 12.00 | 2.03 | 11.0/2500 | 13.20 | 0.95 |
| C2052HP | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 7.22 | 5.12 | 20.50 | 21.8 | 15.00 | 2.03 | 20.4/4636 | 22.80 | 1.25 |
| C2052HPF1 | 31.75 | 19.05 | 9.40 | 7.03 | 5.12 | 20.00 | 21.5 | 15.30 | 1.85 | 15.0/3409 | 17.30 | 1.21 |
| C2052HPF3 | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 7.02 | 5.13 | 20.10 | 21.6 | 15.09 | 2.03 | 19.6/4455 | 21.60 | 1.20 |
| C2052H-HP | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 7.22 | 5.12 | 22.10 | 23.4 | 15.00 | 2.42 | 20.4/4545 | 23.50 | 1.44 |
| C2062HP | 38.10 | 22.23 | 12.70 | 8.31 | 6.00 | 25.80 | 26.8 | 17.00 | 2.42 | 24.0/5455 | 27.10 | 1.72 |
| C2062H-HP | 38.10 | 22.23 | 12.70 | 8.31 | 6.00 | 29.20 | 30.2 | 17.00 | 3.25 | 24.0/5455 | 27.60 | 1.99 |
| C2062H-HPF3 | 38.10 | 22.23 | 12.70 | 8.31 | 6.00 | 25.80 | 26.8 | 17.00 | 2.42 | 24.0/5455 | 27.10 | 1.72 |
| C2082HP | 50.80 | 28.58 | 15.75 | 11.40 | 8.05 | 32.40 | 33.8 | 24.00 | 3.25 | 50.0/11364 | 52.00 | 2.82 |
| C2082H-HP | 50.80 | 28.58 | 15.75 | 11.40 | 8.05 | 35.70 | 37.0 | 24.00 | 4.00 | 50.0/11364 | 56.50 | 3.34 |
| C1655HP | 50.80 | 30.00 | 10.50 | 13.00 | 8.20 | 27.40 | 28.9 | 26.00 | 3.10 | 42.0/9545 | 48.20 | 2.72 |
| 63HPF1 | 63.00 | 40.00 | 15.00 | 16.00 | 12.10 | 35.00 | 36.2 | 28.50 | 4.00 | 50.0/11364 | 56.70 | 4.20 |
| C2102HP | 63.50 | 39.67 | 18.90 | 13.60 | 9.50 | 40.30 | 42.0 | 30.00 | 4.00 | 60.0/13636 | 72.00 | 5.13 |
| DH4202HP | 50.80 | 31.80 | 15.00 | 14.00 | 10.10 | 36.30 | 39.0 | 26.00 | 3.80 | 42.0/9545 | 51.60 | 3.75 |
| DH4203HP | 76.20 | 31.80 | 15.00 | 14.00 | 10.10 | 36.30 | 39.0 | 26.00 | 3.80 | 42.0/9545 | 47.10 | 3.01 |
| DH8403HP | 76.20 | 47.60 | 19.00 | 19.05 | 13.60 | 43.80 | 46.3 | 39.00 | 5.10/3.80 | 84.3/19159 | 130.30 | 6.81 |
| DH42035HP | 88.90 | 31.80 | 15.00 | 14.00 | 10.10 | 36.30 | 39.0 | 26.00 | 3.80 | 42.0/9545 | 51.10 | 2.79 |
| DH4204HP | 101.60 | 31.80 | 15.00 | 14.00 | 10.10 | 36.30 | 39.0 | 26.00 | 3.80 | 42.0/9545 | 51.60 | 2.63 |
| DH8404HP | 101.60 | 47.60 | 19.00 | 19.05 | 13.60 | 43.80 | 46.3 | 39.00 | 5.10/3.80 | 84.3/19159 | 130.30 | 5.78 |
| DH8406HP | 152.40 | 47.60 | 19.00 | 19.05 | 13.60 | 43.80 | 46.3 | 39.00 | 5.10/3.80 | 84.0/19091 | 130.30 | 5.18 |
| HB25.4F2 | 25.40 | 15.89 | 17.26 | 9.00 | 6.35 | 31.30 | 32.5 | 20.00 | 2.50 | 20.0/4545 | 22.40 | 1.97 |
| HB25.4F4 | 25.40 | 20.00 | 11.00 | 12.00 | 8.35 | 27.00 | 28.4 | 24.00 | 3.00 | 32.0/7273 | 35.80 | 2.48 |
| HB381F2 | 38.10 | 25.40 | 12.70 | 9.50 | 6.60 | 26.60 | 28.0 | 19.10 | 2.30 | 20.0/4545 | 22.40 | 2.07 |
| HB38.1F6-R | 38.10 | 25.40 | 15.20 | 14.00 | 10.20 | 34.50 | 36.5 | 27.00 | 3.70 | 45.0/10228 | 49.50 | 3.20 |
| HB40F1 | 40.00 | 22.00 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | 23.00 | 24.5 | 18.00 | 2.50 | 20.0/4546 | 22.00 | 1.58 |
| HB41.4 | 41.40 | 25.40 | 15.00 | 13.80 | 10.50 | 35.50 | 37.0 | 32.00 | 4.00 | 45.0/10227 | 48.00 | 4.20 |

| رقم السلسلة | يقذف | أسطوانة القطر |
عرض بين لوحات داخلية |
دبوس القطر |
دبوس طول |
داخلي طبق عمق |
طبق سماكة |
الشد قوة |
متوسط الشد قوة |
وزن لكل متر |
||
| P | d1 الأعلى |
b1 دقيقة |
d2 الأعلى |
d3 دقيقة |
L الأعلى |
قانون العمل الأعلى |
h2 الأعلى |
t/T الأعلى |
